Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***348433** RAIMUNDO NONATO AVELINO ARAUJO 20/04/2018 420021 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 19/04/2018 419015 160,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 19/04/2018 419020 160,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 19/04/2018 419018 160,00
***106623** MONICA SANTOS NEPOMUCENO 19/04/2018 419019 160,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 18/04/2018 418011 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 18/04/2018 418012 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 18/04/2018 418021 360,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 18/04/2018 418025 160,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 17/04/2018 417014 360,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 17/04/2018 417015 900,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 16/04/2018 416002 160,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 16/04/2018 416001 400,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 12/04/2018 412006 240,00
***675393** HYAGO FEITOSA MARTINS 12/04/2018 412005 160,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 12/04/2018 412011 240,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 12/04/2018 412010 80,00
***239823** LIA RAQUEL LEITE DE SOUSA 12/04/2018 412004 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 11/04/2018 411004 750,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 11/04/2018 411006 240,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página