Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***550143** VANIA MARIA ERNESTO DE SOUSA 30/11/2018 1130039 240,00
***583873** NAIRANE DE SOUSA SILVA 29/11/2018 1129007 80,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 28/11/2018 1128011 360,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 28/11/2018 1128001 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 28/11/2018 1128002 160,00
***838663** DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA 28/11/2018 1128004 360,00
***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 28/11/2018 1128003 360,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 27/11/2018 1127006 120,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 27/11/2018 1127004 80,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 27/11/2018 1127007 80,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 27/11/2018 1127008 80,00
***150903** VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 27/11/2018 1127005 80,00
***336613** CONCEICAO DE MARIA DA SILVA LIMA 26/11/2018 1126002 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 26/11/2018 1126005 900,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 26/11/2018 1126003 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 26/11/2018 1126004 240,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 24/11/2018 1124001 400,00
***803903** VERIDIANA MARTINS DA SILVA SOUSA 23/11/2018 1123005 160,00
***838663** DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA 22/11/2018 1122007 120,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 21/11/2018 1121013 240,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página