Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***831163** ANDRE VIEIRA DA SILVA 28/09/2018 928025 240,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 28/09/2018 928017 160,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 28/09/2018 928013 240,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 28/09/2018 928022 120,00
***712923** JAERSON ALLAN CUNHA DA COSTA 28/09/2018 928024 160,00
***315193** JORDANIA DA SILVA LIMA 28/09/2018 928015 160,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 28/09/2018 928021 80,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 28/09/2018 928023 80,00
***391403** RAIMUNDO JOSE DA SILVA 28/09/2018 928012 240,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 27/09/2018 927004 240,00
***887263** FLAVIA FERNANDA NUNES MACEDO COSTA 27/09/2018 927005 160,00
***878193** GILSON LOPES DA SILVA 27/09/2018 927003 160,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 26/09/2018 926008 360,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 26/09/2018 926013 240,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 26/09/2018 926012 360,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 26/09/2018 926001 160,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 26/09/2018 926009 360,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 26/09/2018 926002 400,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 26/09/2018 926014 240,00
***246613** RANIELI CABRAL LIMA 26/09/2018 926031 160,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página