Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 05/07/2019 705008 160,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 05/07/2019 705039 400,00
***078073** DOMINGOS FRANCISCO DO NASCIMENTO 04/07/2019 704003 160,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 04/07/2019 704002 360,00
***902353** JAILTON DA SILVA 04/07/2019 704025 250,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 03/07/2019 703011 160,00
***223363** LEILA MARCIA DA SILVA 03/07/2019 703001 160,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 03/07/2019 703003 240,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 03/07/2019 703002 80,00
***676373** AMANDA VIEIRA DE MORAIS NETA 02/07/2019 702003 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 02/07/2019 702002 600,00
***589273** RAIMUNDA NONATA DA SILVA 02/07/2019 702004 240,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 01/07/2019 701023 750,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 01/07/2019 701017 750,00
***098643** FRANCILUCIA PEREIRA SILVA 01/07/2019 701016 80,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 01/07/2019 701024 240,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 01/07/2019 701021 160,00
***037013** VERA LUCIA DE SOUSA SANTOS 01/07/2019 701022 240,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 28/06/2019 628075 240,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 28/06/2019 628091 160,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página