Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 12/12/2019 1212005 80,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 11/12/2019 1211008 160,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 11/12/2019 1211016 80,00
***717643** JOSEFA GOMES DE SOUSA 11/12/2019 1211015 160,00
***259593** LIDIANE OLIVEIRA DE SA 11/12/2019 1211012 240,00
***768393** MARCIEVA DA SILVA MOREIRA 11/12/2019 1211014 160,00
***306833** NIVIA SOARES SILVA COSTA 11/12/2019 1211013 160,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 06/12/2019 1206002 240,00
***887263** FLAVIA FERNANDA NUNES MACEDO COSTA 06/12/2019 1206001 240,00
***439143** CICERO ROMAO PEREIRA SOBRAL 04/12/2019 1204001 240,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 04/12/2019 1204028 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 04/12/2019 1204026 360,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 04/12/2019 1204027 240,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 04/12/2019 1204002 240,00
***439143** CICERO ROMAO PEREIRA SOBRAL 03/12/2019 1203028 240,00
***838663** DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA 03/12/2019 1203004 240,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 03/12/2019 1203003 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 02/12/2019 1202005 1.800,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 02/12/2019 1202003 80,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 02/12/2019 1202004 360,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página