Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 02/12/2019 1202002 80,00
***350053** ELIANE ALVES DE MELO 29/11/2019 1129011 80,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 29/11/2019 1129012 80,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 29/11/2019 1129010 80,00
***317503** ELLA PATRICIA DO NASCIMENTO 27/11/2019 1127009 240,00
***317503** ELLA PATRICIA DO NASCIMENTO 27/11/2019 1127019 240,00
***595513** FRANCISCA TATIANE DA SILVA LIMA 27/11/2019 1127010 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 27/11/2019 1127001 80,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 27/11/2019 1127008 360,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 27/11/2019 1127007 360,00
***373553** LUELEN RIBEIRO LOPES 27/11/2019 1127003 240,00
***636659** LUIZ ROCHA SOBRINHO 27/11/2019 1127014 250,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 27/11/2019 1127013 250,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 26/11/2019 1126005 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 26/11/2019 1126006 240,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 25/11/2019 1125011 360,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 25/11/2019 1125012 900,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 25/11/2019 1125001 360,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 25/11/2019 1125027 360,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 25/11/2019 1125005 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página