Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 25/11/2019 1125006 160,00
***930043** JOSE LAURINDO DE OLIVEIRA 25/11/2019 1125024 160,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 25/11/2019 1125004 160,00
***167983** LUCILENE DE SOUSA BARBOSA FEITOSA 25/11/2019 1125010 160,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 25/11/2019 1125003 160,00
***865033** MARIA CELIA DA SILVA LIRA 25/11/2019 1125002 160,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 25/11/2019 1125007 160,00
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 25/11/2019 1125008 160,00
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 25/11/2019 1125009 160,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 21/11/2019 1121004 360,00
***675393** HYAGO FEITOSA MARTINS 21/11/2019 1121002 320,00
***552873** LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA 21/11/2019 1121001 320,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 21/11/2019 1121003 320,00
***471003** OCIMAR LEOPOLDINO DA SILVA 20/11/2019 1120004 240,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 20/11/2019 1120003 80,00
***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 19/11/2019 1119005 240,00
***871183** CLEYCIMARY BARBOSA DE MIRANDA 19/11/2019 1119011 240,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 19/11/2019 1119016 80,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 19/11/2019 1119004 240,00
***454523** MARTA SANTOS NEPOMUCENO 19/11/2019 1119010 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página