Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 19/11/2019 1119032 400,00
***583873** NAIRANE DE SOUSA SILVA 19/11/2019 1119008 240,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 19/11/2019 1119009 240,00
***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 19/11/2019 1119001 120,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 19/11/2019 1119015 160,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 18/11/2019 1118003 900,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 18/11/2019 1118001 80,00
***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 18/11/2019 1118002 120,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 18/11/2019 1118006 250,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 14/11/2019 1114002 360,00
***045883** CASSIANY NERY DE LIMA 14/11/2019 1114009 240,00
***943503** CLEVANIA MORAES FEITOSA 14/11/2019 1114005 240,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 14/11/2019 1114003 240,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 14/11/2019 1114011 360,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 14/11/2019 1114010 240,00
***545002** JOSILENE BARBOSA RODRIGUES 14/11/2019 1114012 240,00
***167983** LUCILENE DE SOUSA BARBOSA FEITOSA 14/11/2019 1114007 240,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 14/11/2019 1114004 240,00
***446003** PAULO LEVY SOUSA VILARINHO 14/11/2019 1114008 240,00
***317503** ELLA PATRICIA DO NASCIMENTO 13/11/2019 1113014 80,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página