Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***218233** JOSE PINHO LIMA 13/11/2019 1113005 80,00
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 13/11/2019 1113006 80,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 12/11/2019 1112005 360,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 12/11/2019 1112007 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 12/11/2019 1112006 900,00
***887263** FLAVIA FERNANDA NUNES MACEDO COSTA 12/11/2019 1112001 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 12/11/2019 1112002 240,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 11/11/2019 1111004 360,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 11/11/2019 1111002 240,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 11/11/2019 1111001 160,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 07/11/2019 1107004 160,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 07/11/2019 1107002 160,00
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 07/11/2019 1107003 160,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 06/11/2019 1106003 240,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 06/11/2019 1106001 80,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 06/11/2019 1106004 160,00
***971893** MATEUS VILARINHO DE MORAES 06/11/2019 1106052 900,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 06/11/2019 1106002 160,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 05/11/2019 1105005 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 05/11/2019 1105008 320,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página