Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 05/11/2019 1105003 160,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 05/11/2019 1105004 360,00
***902353** JAILTON DA SILVA 05/11/2019 1105029 250,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 05/11/2019 1105030 160,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 05/11/2019 1105002 360,00
***831393** MARIA DO CARMO BRITO DA ROCHA 05/11/2019 1105007 320,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 05/11/2019 1105028 400,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 04/11/2019 1104003 900,00
***476003** MARINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA FEITOSA 04/11/2019 1104004 240,00
***317503** ELLA PATRICIA DO NASCIMENTO 01/11/2019 1101013 160,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 30/10/2019 1030016 360,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 30/10/2019 1030017 240,00
***764853** CELMA MARIA DA SILVA 30/10/2019 1030013 240,00
***537683** CLEMILTON SOUSA NUNES 30/10/2019 1030002 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 30/10/2019 1030007 900,00
***986363** FRANCIDALVA SILVA DOS REIS 30/10/2019 1030014 240,00
***117443** IZAIAS LOPES DA SILVA 30/10/2019 1030011 240,00
***556513** JOAQUIM GUALTER DA SILVA FILHO 30/10/2019 1030009 360,00
***524053** JOSE RIBEIRO GONCALVES 30/10/2019 1030015 240,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 30/10/2019 1030003 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página