Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 30/10/2019 1030004 160,00
***008243** MIRIAN CARLA RODRIGUES BRANDAO 30/10/2019 1030008 240,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 30/10/2019 1030005 80,00
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 30/10/2019 1030001 80,00
***360343** ELZIANE ALVES DE MELO 29/10/2019 1029001 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 29/10/2019 1029002 160,00
***471003** OCIMAR LEOPOLDINO DA SILVA 29/10/2019 1029005 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 25/10/2019 1025002 160,00
***545002** JOSILENE BARBOSA RODRIGUES 25/10/2019 1025003 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 25/10/2019 1025004 160,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 24/10/2019 1024001 80,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 24/10/2019 1024002 80,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 23/10/2019 1023001 360,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 23/10/2019 1023003 80,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 23/10/2019 1023002 240,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 22/10/2019 1022009 360,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 22/10/2019 1022004 1.000,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 22/10/2019 1022011 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 22/10/2019 1022003 2.400,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 22/10/2019 1022008 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página