Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216014 16/12/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 32,97 32,97 32,97
1216005 16/12/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 104,80 104,80 104,80
1216012 16/12/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 97,76 97,76 97,76
1216004 16/12/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 191,81 191,81 191,81
1015012 15/10/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 301,89 301,89 301,89
930034 30/09/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 32,97 32,97 32,97
930027 30/09/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 32,97 32,97 32,97
930001 30/09/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 593,25 593,25 593,25
930002 30/09/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 68,79 68,79 68,79
916002 16/09/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 41,95 41,95 41,95
916003 16/09/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 428,75 428,75 428,75
826004 26/08/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 33,96 33,96 33,96
814011 14/08/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 104,78 104,78 104,78
710015 10/07/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 282,41 282,41 282,41
628004 28/06/2019 ***457470001** AGESPISA S/A 428,25 428,25 428,25
Totais: 2.777,31 2.777,31 2.777,31  
Total: 46 - Mostrando 10 por página