Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230144 30/12/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 17.384,00 17.384,00 17.384,00
1209037 09/12/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 17.384,00 948,10 7,20
1106089 06/11/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 16.882,00 16.882,00 7,20
1008017 08/10/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 12.588,00 2.373,10 5.880,50
910119 10/09/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 12.588,00 2.373,10 3.742,90
809123 09/08/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 10.688,00 1.892,80 2.373,10
702021 02/07/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 9.690,00 1.892,80 1.892,80
610041 10/06/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 998,00 998,00 998,00
507066 07/05/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 998,00 998,00 998,00
408109 08/04/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 998,00 998,00 998,00
301013 01/03/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 998,00 998,00 998,00
212065 12/02/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 998,00 998,00 998,00
208046 08/02/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 954,00 954,00 954,00
201046 01/02/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 954,00 954,00 954,00
Totais: 104.102,00 50.643,90 38.185,70  
Total: 14 - Mostrando 10 por página