Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710011 10/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 6.344,43 6.344,43 6.344,43
710014 10/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.872,75 8.872,75 8.872,75
710013 10/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.148,80 8.148,80 8.148,80
710012 10/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 8.398,18 8.398,18 8.398,18
709071 09/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.340,25 7.340,25 7.340,25
709070 09/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 6.639,84 6.639,84 6.639,84
708004 08/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 9.618,98 9.618,98 9.618,98
708005 08/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.994,92 7.994,92 7.994,92
706002 06/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.665,46 7.665,46 7.665,46
706001 06/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 6.184,65 6.184,65 6.184,65
705012 05/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.912,27 7.912,27 7.912,27
705013 05/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 9.020,75 9.020,75 9.020,75
705011 05/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 4.344,79 4.344,79 4.344,79
704009 04/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 7.981,28 7.981,28 7.981,28
704011 04/07/2019 ***062060001** ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE 3.104,71 3.104,71 3.104,71
Totais: 109.572,06 109.572,06 109.572,06  
Total: 100 - Mostrando 10 por página