Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231015 31/12/2019 ***308500001** AGROCAMPOS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSITENCIA TEC 4.472,16 4.472,16 4.472,16
1129002 29/11/2019 ***308500001** AGROCAMPOS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSITENCIA TEC 8.944,32 8.944,32 8.944,32
1101003 01/11/2019 ***308500001** AGROCAMPOS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSITENCIA TEC 8.944,32 8.944,32 8.944,32
1001013 01/10/2019 ***308500001** AGROCAMPOS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSITENCIA TEC 8.944,32 8.944,32 8.944,32
902011 02/09/2019 ***308500001** AGROCAMPOS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSITENCIA TEC 8.944,32 8.944,32 8.944,32
731019 31/07/2019 ***308500001** AGROCAMPOS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSITENCIA TEC 8.944,32 8.944,32 8.944,32
701002 01/07/2019 ***308500001** AGROCAMPOS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSITENCIA TEC 8.944,32 8.944,32 8.944,32
531025 31/05/2019 ***308500001** AGROCAMPOS ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSITENCIA TEC 8.537,76 8.537,76 8.537,76
Totais: 66.675,84 66.675,84 66.675,84  
Total: 8 - Mostrando 10 por página