Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821029 21/08/2019 ***049343** JULIO CESAR SOUSA SILVA 1.040,00 1.040,00 1.040,00
821030 21/08/2019 ***105393** MARIA HOSTILENE RIBEIRO SANTIAGO 998,00 998,00 998,00
821031 21/08/2019 ***798683** LUIZ OTAVIO SOUSA E SILVA 998,00 998,00 998,00
821028 21/08/2019 ***088340001** RG COSMETICOS EIRELI 361,97 361,97 361,97
821025 21/08/2019 ***868763** LAZARO ROGERIO DA SILVA PACHECO FILHO 998,00 998,00 998,00
821026 21/08/2019 ***560363** JOEL LIMA SILVA 998,00 998,00 998,00
821032 21/08/2019 ***838803** ELZIANE RIBEIRO LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
821027 21/08/2019 ***177463** ANTONIA ALESSANDRA LIMA MORAES 1.150,00 1.150,00 1.150,00
821021 21/08/2019 ***977553** MICILENE DO VALE SOUSA 2.220,00 2.220,00 2.220,00
821022 21/08/2019 ***385963** WYLLIAN CESAR DE SOUSA PEREIRA AZEVEDO 998,00 998,00 998,00
821023 21/08/2019 ***325213** MARCIA REGINA DE CARVALHO COSTA 998,00 998,00 998,00
821020 21/08/2019 ***436323** YLANE OLIVEIRA SA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
821024 21/08/2019 ***081503** MARISLEIDE RODRIGUES DE SOUSA 998,00 998,00 998,00
821019 21/08/2019 ***339663** JANILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
821033 21/08/2019 ***498523** JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA 998,00 998,00 998,00
Totais: 17.505,97 17.505,97 17.505,97  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página