Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821023 21/08/2019 ***325213** MARCIA REGINA DE CARVALHO COSTA 998,00 998,00 998,00
821012 21/08/2019 ***392088** FRANCISCA ELMA N SILVA 998,00 998,00 998,00
821013 21/08/2019 ***879913** OSMARENE DE SOUSA NUNES 998,00 998,00 998,00
821014 21/08/2019 ***197673** JOSE FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
821011 21/08/2019 ***189673** RAYLANE DA CRUZ NASCIMENTO SILVA 998,00 998,00 998,00
821033 21/08/2019 ***498523** JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA 998,00 998,00 998,00
821008 21/08/2019 ***752993** JEREMIAS DE MORAES CAMPOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
821009 21/08/2019 ***611803** AURINA ROSA SOARES AMORIM 1.500,00 1.500,00 1.500,00
821015 21/08/2019 ***711873** CLAUDIA FERREIRA NEIVA 998,00 998,00 998,00
821010 21/08/2019 ***163333** DACIO JOSE DE SOUSA MARTINS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
821004 21/08/2019 ***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
821005 21/08/2019 ***335643** MARIZETE PEREIRA DA SILVA BARBOSA 998,00 998,00 998,00
821006 21/08/2019 ***422943** ALEXANDRA IZAIAS ARAUJO 998,00 998,00 998,00
821016 21/08/2019 ***956253** GEIRY MARIA ALVES DE MIRANDA 998,00 998,00 998,00
821007 21/08/2019 ***463293** FRANCISCO DE SALES BARBOSA DE CARVALHO 998,00 998,00 998,00
Totais: 15.820,00 15.820,00 15.820,00  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página