Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 907 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 30/11/2020 1130074 400,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 12/11/2020 1112007 80,00
***902353** JAILTON DA SILVA 28/10/2020 1028008 250,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 26/10/2020 1026002 80,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 15/10/2020 1015004 240,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 15/10/2020 1015005 600,00
***341103** CELECINA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA 09/10/2020 1009069 320,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 06/10/2020 1006029 80,00
***160913** VITORIA MARIA SILVA BASILIO 05/10/2020 1005017 80,00
***819273** ANTONIA MARIA DE SOUSA 01/10/2020 1001020 80,00
***686151** CELMARIA MARIA DA SILVA 01/10/2020 1001003 80,00
***363883** ANA CELIA VIANA LIMA 28/09/2020 928001 400,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 25/09/2020 925005 80,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 23/09/2020 923007 80,00
***160913** VITORIA MARIA SILVA BASILIO 23/09/2020 923008 80,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 18/09/2020 918033 400,00
***819273** ANTONIA MARIA DE SOUSA 27/08/2020 827023 80,00
***686151** CELMARIA MARIA DA SILVA 27/08/2020 827021 80,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 27/08/2020 827022 80,00
***341103** CELECINA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA 21/08/2020 821036 320,00
Total: 907 - Mostrando 20 por página