Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 907 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***473233** GILFRAN FELIX DA SILVA 21/08/2020 821027 240,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 21/08/2020 821035 400,00
***819273** ANTONIA MARIA DE SOUSA 14/08/2020 814007 80,00
***557073** NAYARA RODRIGUES E SILVA 14/08/2020 814008 80,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 28/07/2020 728012 160,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 02/07/2020 702004 400,00
***557073** NAYARA RODRIGUES E SILVA 29/06/2020 629002 80,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 22/06/2020 622016 160,00
***902353** JAILTON DA SILVA 03/06/2020 603020 250,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 03/06/2020 603021 400,00
***686151** CELMARIA MARIA DA SILVA 25/05/2020 525002 160,00
***552873** LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA 11/05/2020 511012 6.300,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 07/05/2020 507101 160,00
***553683** ISMAEL DOS SANTOS FERREIRA 04/05/2020 504012 2.400,00
***413423** RENATA MARIA DE SOUSA E SILVA 04/05/2020 504013 1.200,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 24/04/2020 424015 160,00
***636659** LUIZ ROCHA SOBRINHO 24/04/2020 424014 250,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 23/04/2020 423003 400,00
***631243** AFONSO FERREIRA DOS SANTOS 13/04/2020 413011 12.770,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 20/03/2020 320005 240,00
Total: 907 - Mostrando 20 por página