Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 907 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 09/03/2020 309003 240,00
***164743** SANMYA DAYANA LOPES DE CARVALHO 09/03/2020 309002 160,00
***373553** LUELEN RIBEIRO LOPES 06/03/2020 306006 240,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 06/03/2020 306017 250,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 05/03/2020 305002 160,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 05/03/2020 305001 80,00
***537683** CLEMILTON SOUSA NUNES 04/03/2020 304007 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 04/03/2020 304005 80,00
***902353** JAILTON DA SILVA 04/03/2020 304008 250,00
***766053** MARCIO DANIEL RODRIGUES SANTOS 04/03/2020 304003 240,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 03/03/2020 303028 360,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 03/03/2020 303031 240,00
***853903** MARIA NEUSA MACEDO DE ARAUJO 03/03/2020 303012 160,00
***471003** OCIMAR LEOPOLDINO DA SILVA 03/03/2020 303007 160,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 02/03/2020 302001 480,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 02/03/2020 302003 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 02/03/2020 302015 900,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 02/03/2020 302002 240,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 28/02/2020 228042 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 28/02/2020 228041 360,00
Total: 907 - Mostrando 20 por página