COVID-19

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910260 10/09/2021 ***557263** LAISE CRISTINA DA SILVA 2.400,00 2.400,00 2.242,80
910271 10/09/2021 ***013553** RAYANY CAROLINA F. DE MOURA 1.200,00 1.200,00 1.140,00
909001 09/09/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 50.001,74 50.001,74 50.001,74
908006 08/09/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 8.334,00 8.334,00 0,00
908006 08/09/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 8.334,00 8.334,00 0,00
908007 08/09/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 9.424,00 9.424,00 9.424,00
908005 08/09/2021 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 4.363,60 4.363,60 4.363,60
903005 03/09/2021 ***761381** EDIOMAR VITAL DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
903003 03/09/2021 ***200313** MARIA DO SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA ARCANJO 400,00 400,00 380,00
903006 03/09/2021 ***385963** WYLLIAN CESAR DE SOUSA PEREIRA AZEVEDO 1.100,00 1.100,00 1.045,00
Totais: 86.657,34 86.657,34 69.642,14  
Total: 336 - Mostrando 10 por página