Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 907 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***664353** ALDECI DOS SANTOS AZEVEDO 24/12/2020 1224030 375,00
***881403** MARCIO VILARINHO PRADO 24/12/2020 1224028 300,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 24/12/2020 1224031 400,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 24/12/2020 1224029 375,00
***867693** INACIO PINTO DE MOURA 23/12/2020 1223010 375,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 23/12/2020 1223011 160,00
***902353** JAILTON DA SILVA 22/12/2020 1222011 375,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 22/12/2020 1222010 375,00
***636659** LUIZ ROCHA SOBRINHO 22/12/2020 1222009 375,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 21/12/2020 1221053 900,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 21/12/2020 1221054 160,00
***971893** MATEUS VILARINHO DE MORAES 21/12/2020 1221014 900,00
***986183** PERICLES PLACIDO DA COSTA 21/12/2020 1221055 160,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 18/12/2020 1218045 2.700,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 16/12/2020 1216003 900,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 08/12/2020 1208002 1.800,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 07/12/2020 1207004 80,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 07/12/2020 1207007 400,00
***636659** LUIZ ROCHA SOBRINHO 02/12/2020 1202002 250,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 02/12/2020 1202003 250,00
Total: 907 - Mostrando 20 por página