Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 907 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 19/03/2020 319002 160,00
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 19/03/2020 319003 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 18/03/2020 318001 120,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 17/03/2020 317003 240,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 17/03/2020 317005 240,00
***473233** GILFRAN FELIX DA SILVA 17/03/2020 317006 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 17/03/2020 317001 360,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 17/03/2020 317004 80,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 16/03/2020 316001 120,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 16/03/2020 316002 80,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 16/03/2020 316003 80,00
***578603** ARIZO FREITAS NASCIMENTO 13/03/2020 313035 160,00
***561093** NAIRA AIRES NUNES LIMA 13/03/2020 313009 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 11/03/2020 311005 240,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 10/03/2020 310087 360,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 10/03/2020 310086 160,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 09/03/2020 309001 240,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 09/03/2020 309013 160,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 09/03/2020 309004 240,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 09/03/2020 309014 400,00
Total: 907 - Mostrando 20 por página