Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 907 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***373553** LUELEN RIBEIRO LOPES 30/01/2020 130009 160,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 30/01/2020 130010 160,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 29/01/2020 129005 240,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 29/01/2020 129002 240,00
***117443** IZAIAS LOPES DA SILVA 28/01/2020 128003 160,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 28/01/2020 128001 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 27/01/2020 127005 160,00
***898703** FRANCISCA FERNANDES DA SILVA 27/01/2020 127002 240,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 24/01/2020 124004 360,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 24/01/2020 124003 900,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 24/01/2020 124001 240,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 24/01/2020 124002 360,00
***801303** ADONIS FERREIRA DOS SANTOS 23/01/2020 123011 80,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 23/01/2020 123013 160,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 22/01/2020 122015 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 22/01/2020 122014 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 22/01/2020 122005 80,00
***446003** PAULO LEVY SOUSA VILARINHO 22/01/2020 122004 80,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 22/01/2020 122003 80,00
***391403** RAIMUNDO JOSE DA SILVA 22/01/2020 122001 240,00
Total: 907 - Mostrando 20 por página