Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 907 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 22/01/2020 122002 80,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 21/01/2020 121004 240,00
***902353** JAILTON DA SILVA 21/01/2020 121027 250,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 21/01/2020 121006 160,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 21/01/2020 121005 160,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 21/01/2020 121028 250,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 20/01/2020 120001 360,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 20/01/2020 120035 400,00
***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 17/01/2020 117010 160,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 17/01/2020 117009 240,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 17/01/2020 117002 240,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 17/01/2020 117001 360,00
***545002** JOSILENE BARBOSA RODRIGUES 17/01/2020 117006 160,00
***684023** LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS 17/01/2020 117007 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 17/01/2020 117008 160,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 15/01/2020 115004 360,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 15/01/2020 115009 80,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 15/01/2020 115008 240,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 14/01/2020 114002 360,00
***556513** JOAQUIM GUALTER DA SILVA FILHO 14/01/2020 114003 240,00
Total: 907 - Mostrando 20 por página