Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502003 02/05/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 51,54 51,54 51,54
422001 22/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 49,56 49,56 49,56
422010 22/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 214,79 214,79 214,79
419005 19/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 150,23 150,23 150,23
401004 01/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 49,56 49,56 49,56
401003 01/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 144,45 144,45 144,45
320001 20/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 100,05 100,05 100,05
227005 27/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 219,70 219,70 219,70
227004 27/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 190,60 190,60 190,60
226005 26/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 144,45 144,45 144,45
Totais: 1.314,93 1.314,93 1.314,93  
Total: 17 - Mostrando 10 por página