Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222002 22/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 49,56 49,56 49,56
220004 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 100,05 100,05 100,05
219003 19/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 43,95 43,95 43,95
219002 19/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 49,56 49,56 49,56
123007 23/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 127,75 127,75 127,75
122001 22/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 197,13 197,13 197,13
103001 03/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 209,54 209,54 209,54
Totais: 777,54 777,54 777,54  
Total: 17 - Mostrando 10 por página