Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
403004 03/04/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 57.494,70 57.494,70 56.804,77
403003 03/04/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 17.838,10 17.838,10 17.624,05
319006 19/03/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 66.438,70 66.438,70 65.641,44
319007 19/03/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 35.424,00 35.424,00 34.998,92
312002 12/03/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 36.421,16 36.421,16 35.984,11
312009 12/03/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 27.512,20 27.512,20 27.182,06
312010 12/03/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 23.407,10 23.407,10 23.126,22
307005 07/03/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 42.929,80 42.929,80 42.414,65
307004 07/03/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 17.841,30 17.841,30 17.627,20
219001 19/02/2024 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 16.300,60 16.300,60 16.105,00
Totais: 341.607,66 341.607,66 337.508,42  
Total: 14 - Mostrando 10 por página