Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230017 30/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 520,52 520,52 520,52
1230018 30/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 476,34 476,34 476,34
1125003 25/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 50,55 50,55 50,55
1125004 25/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 158,99 158,99 158,99
1122002 22/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 34,27 34,27 34,27
1122003 22/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 141,48 141,48 141,48
1029005 29/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 409,30 409,30 134,66
1029008 29/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 205,98 205,98 68,66
1029006 29/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 1.073,48 1.073,48 747,35
1029007 29/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 68,66 68,66 68,66
Totais: 3.139,57 3.139,57 2.401,48  
Total: 43 - Mostrando 10 por página