Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902001 02/09/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 60.744,00 60.744,00 60.744,00
902009 02/09/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 33.213,25 33.213,25 33.213,25
831004 31/08/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 33.614,30 33.614,30 33.614,30
830001 30/08/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 7.176,50 7.176,50 7.176,50
830001 30/08/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 13.679,72 13.679,72 13.679,72
809003 09/08/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 4.365,30 4.365,30 4.365,30
809003 09/08/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 60.744,00 60.744,00 60.744,00
809007 09/08/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 26.398,70 26.398,70 26.398,70
809001 09/08/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 21.104,75 21.104,75 21.104,75
708001 08/07/2021 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 11.701,00 11.701,00 11.701,00
Totais: 272.741,52 272.741,52 272.741,52  
Total: 102 - Mostrando 10 por página