Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1029009 29/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 332,66 332,66 134,66
1019001 19/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 95,97 95,97 95,97
1019002 19/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 34,27 34,27 34,27
1019005 19/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 130,47 130,47 130,47
1004001 04/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 246,84 246,84 246,84
1004002 04/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 258,94 258,94 258,94
1004006 04/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 216,90 216,90 216,90
1004003 04/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 216,90 216,90 216,90
916001 16/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 85,57 85,57 85,57
902001 02/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 92,27 92,27 92,27
Totais: 1.710,79 1.710,79 1.512,79  
Total: 43 - Mostrando 10 por página