Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416005 16/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 76,54 76,54 76,54
409007 09/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 216,90 216,90 216,90
325005 25/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 41,98 41,98 41,98
317003 17/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 34,45 34,45 34,45
309002 09/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 136,27 136,27 136,27
302001 02/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 34,27 34,27 34,27
217003 17/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 34,27 34,27 34,27
217002 17/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 34,27 34,27 34,27
217002 17/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 307,04 307,04 142,19
217014 17/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 68,66 68,66 68,66
Totais: 984,65 984,65 819,80  
Total: 43 - Mostrando 10 por página