Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020001 20/10/2021 ***120823** OZANAN DOS SANTOS CAMPOS 2.000,00 2.000,00 1.892,80
1020002 20/10/2021 ***994972** FABIO SEVERINO BORGES 1.390,00 1.390,00 1.320,50
1020001 20/10/2021 ***699323** LORENA REJANE VIEIRA DA COSTA LOPES 240,00 240,00 240,00
1020002 20/10/2021 ***018203** CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS 360,00 360,00 360,00
1019005 19/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 130,47 130,47 130,47
1019002 19/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTO DO PIAUI - AGESPISA 34,27 34,27 34,27
1019005 19/10/2021 ***001003** OTAVIO MENDES DO NASCIMENTO 300,00 300,00 300,00
1019004 19/10/2021 ***744770001** Z DE ANDRADE PASSOS GALVÃO - ZILDA VARIEDADES 1.797,99 1.797,99 1.797,99
1019001 19/10/2021 ***350780001** H PEREIRA DA SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1019002 19/10/2021 ***327450001** MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES MEE 3.021,50 3.021,50 3.021,50
Totais: 12.274,23 12.274,23 12.097,53  
Total: 11955 - Mostrando 10 por página