Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1019002 19/10/2021 ***136243** FRANCISCO LOPES DE SOUSA 843,00 843,00 800,85
1019001 19/10/2021 ***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 900,00 900,00 900,00
1019002 19/10/2021 ***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 240,00 240,00 240,00
1019001 19/10/2021 ***350780001** H PEREIRA DA SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1019004 19/10/2021 ***218233** JOSE PINHO LIMA 80,00 80,00 80,00
1019002 19/10/2021 ***327450001** MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES MEE 3.021,50 3.021,50 3.021,50
1019001 19/10/2021 ***172820001** LABMED CLINICA E LABORATORIO LTDA 13.016,01 0,00 0,00
1019003 19/10/2021 ***350780001** H PEREIRA DA SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1019004 19/10/2021 ***327450001** MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES MEE 843,15 843,15 843,15
1019004 19/10/2021 ***744770001** Z DE ANDRADE PASSOS GALVÃO - ZILDA VARIEDADES 1.797,99 1.797,99 1.797,99
Totais: 26.741,65 13.725,64 13.683,49  
Total: 11955 - Mostrando 10 por página