Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 01/11/2018 1101005 240,00
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 01/11/2018 1101003 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 31/10/2018 1031004 300,00
***878193** GILSON LOPES DA SILVA 30/10/2018 1030012 80,00
***117443** IZAIAS LOPES DA SILVA 30/10/2018 1030056 240,00
***122383** JOAO SANTOS DA SILVA 30/10/2018 1030055 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 30/10/2018 1030011 160,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 29/10/2018 1029008 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 29/10/2018 1029007 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 29/10/2018 1029009 900,00
Total: 2723 - Mostrando 10 por página