Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***215503** MARIA ZULEIDE DA SILVA CARVALHO 03/09/2018 903003 150,00
***391403** RAIMUNDO JOSE DA SILVA 03/09/2018 903052 240,00
***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 31/08/2018 831005 80,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 31/08/2018 831004 360,00
***028845** CARLOS RONAN PEREIRA DA COSTA 31/08/2018 831010 250,00
***595513** FRANCISCA TATIANE DA SILVA LIMA 31/08/2018 831015 160,00
***971893** MATEUS VILARINHO DE MORAES 31/08/2018 831019 900,00
***664353** ALDECI DOS SANTOS AZEVEDO 30/08/2018 830044 250,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 30/08/2018 830058 900,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 30/08/2018 830052 160,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 28/08/2018 828003 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 27/08/2018 827009 360,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 27/08/2018 827010 900,00
***878193** GILSON LOPES DA SILVA 27/08/2018 827002 240,00
***867693** INACIO PINTO DE MOURA 27/08/2018 827008 240,00
***117443** IZAIAS LOPES DA SILVA 27/08/2018 827011 240,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 27/08/2018 827003 400,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 27/08/2018 827006 240,00
***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 27/08/2018 827007 360,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 24/08/2018 824010 160,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página