Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***712923** JAERSON ALLAN CUNHA DA COSTA 24/08/2018 824009 240,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 24/08/2018 824007 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 24/08/2018 824008 360,00
***106623** MONICA SANTOS NEPOMUCENO 24/08/2018 824011 160,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 23/08/2018 823012 160,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 22/08/2018 822011 360,00
***315193** JORDANIA DA SILVA LIMA 22/08/2018 822012 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 22/08/2018 822007 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 15/08/2018 815050 160,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 14/08/2018 814001 160,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 13/08/2018 813014 360,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 13/08/2018 813015 360,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 13/08/2018 813003 120,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 13/08/2018 813010 900,00
***639133** GONCALO BASILIO DE SOUSA NETO 13/08/2018 813007 240,00
***867693** INACIO PINTO DE MOURA 13/08/2018 813008 160,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 13/08/2018 813005 160,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 13/08/2018 813006 400,00
***552873** LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA 13/08/2018 813001 80,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 13/08/2018 813002 80,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página