Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 06/02/2018 206021 240,00
***529803** RAIMUNDO DIAS DA COSTA 05/02/2018 205003 80,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 01/02/2018 201003 240,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 01/02/2018 201012 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 01/02/2018 201011 80,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 01/02/2018 201002 900,00
***616033** ELISANGELA DA COSTA VELOSO 01/02/2018 201164 80,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 01/02/2018 201163 240,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 01/02/2018 201162 80,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 01/02/2018 201006 80,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 01/02/2018 201005 80,00
***183443** ZILMA LOPES DE SOUSA SANTOS 01/02/2018 201165 80,00
***319883** MARIA DO CARMO DA SILVA 31/01/2018 131035 160,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 30/01/2018 130015 900,00
***557063** GABRIELA ALVES DE SOUSA 30/01/2018 130017 240,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 29/01/2018 129002 80,00
***174113** JULIANO AYRES DE MIRANDA 29/01/2018 129001 400,00
***239823** LIA RAQUEL LEITE DE SOUSA 29/01/2018 129004 320,00
***259593** LIDIANE OLIVEIRA DE SA 29/01/2018 129012 240,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 29/01/2018 129013 240,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página