Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2723 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***315193** JORDANIA DA SILVA LIMA 21/11/2018 1121012 160,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 20/11/2018 1120021 240,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 20/11/2018 1120028 240,00
***259593** LIDIANE OLIVEIRA DE SA 20/11/2018 1120027 360,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 19/11/2018 1119017 360,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 19/11/2018 1119012 3.000,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 19/11/2018 1119018 80,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 19/11/2018 1119020 80,00
***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 19/11/2018 1119019 80,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 14/11/2018 1114010 80,00
***595513** FRANCISCA TATIANE DA SILVA LIMA 13/11/2018 1113014 80,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 13/11/2018 1113012 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 13/11/2018 1113013 360,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 12/11/2018 1112022 360,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 12/11/2018 1112024 240,00
***391403** RAIMUNDO JOSE DA SILVA 12/11/2018 1112023 240,00
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 12/11/2018 1112025 240,00
***167983** LUCILENE DE SOUSA BARBOSA FEITOSA 08/11/2018 1108047 160,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 08/11/2018 1108012 160,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 08/11/2018 1108046 160,00
Total: 2723 - Mostrando 20 por página