Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 31/12/2019 1231074 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 24/12/2019 1224001 160,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 20/12/2019 1220004 400,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 19/12/2019 1219049 240,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 19/12/2019 1219028 80,00
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 19/12/2019 1219026 160,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 18/12/2019 1218007 240,00
***117443** IZAIAS LOPES DA SILVA 18/12/2019 1218005 240,00
***902353** JAILTON DA SILVA 18/12/2019 1218010 250,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 18/12/2019 1218006 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 16/12/2019 1216016 360,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 16/12/2019 1216015 900,00
***684023** LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS 16/12/2019 1216007 240,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 16/12/2019 1216010 240,00
***471003** OCIMAR LEOPOLDINO DA SILVA 16/12/2019 1216006 240,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 13/12/2019 1213007 160,00
***545002** JOSILENE BARBOSA RODRIGUES 13/12/2019 1213001 240,00
***373553** LUELEN RIBEIRO LOPES 13/12/2019 1213002 160,00
***881403** MARCIO VILARINHO PRADO 13/12/2019 1213010 250,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 13/12/2019 1213008 400,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página