Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 10/10/2019 1010006 160,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 09/10/2019 1009005 160,00
***373553** LUELEN RIBEIRO LOPES 09/10/2019 1009006 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 08/10/2019 1008005 360,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 08/10/2019 1008004 900,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 08/10/2019 1008001 240,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 07/10/2019 1007002 160,00
***844993** EVA ALVES PACHECO 07/10/2019 1007003 240,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 07/10/2019 1007004 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 07/10/2019 1007005 360,00
***675393** HYAGO FEITOSA MARTINS 03/10/2019 1003008 80,00
***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 03/10/2019 1003004 120,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 02/10/2019 1002004 750,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 02/10/2019 1002003 1.800,00
***246613** RANIELI CABRAL LIMA 02/10/2019 1002005 240,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 01/10/2019 1001001 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 01/10/2019 1001006 240,00
***102893** GONCALO A NEPOMUCENO FILHO 01/10/2019 1001007 240,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 01/10/2019 1001026 120,00
***552873** LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA 01/10/2019 1001002 160,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página