Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***636659** LUIZ ROCHA SOBRINHO 01/10/2019 1001056 250,00
***153543** MARIA PERPETUO SOCORRO LEAL 01/10/2019 1001003 160,00
***117443** IZAIAS LOPES DA SILVA 30/09/2019 930013 240,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 30/09/2019 930012 80,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 27/09/2019 927001 240,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 25/09/2019 925014 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 24/09/2019 924005 80,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 24/09/2019 924001 900,00
***064861** ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA SANTOS 24/09/2019 924003 240,00
***986183** PERICLES PLACIDO DA COSTA 24/09/2019 924007 360,00
***150903** VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 24/09/2019 924004 160,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 23/09/2019 923003 240,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 23/09/2019 923006 360,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 23/09/2019 923008 640,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 23/09/2019 923002 240,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 23/09/2019 923001 240,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 23/09/2019 923009 1.600,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 20/09/2019 920002 360,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 20/09/2019 920003 240,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 20/09/2019 920001 160,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página