Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 20/09/2019 920004 360,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 20/09/2019 920034 80,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 20/09/2019 920035 250,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 18/09/2019 918001 240,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 18/09/2019 918004 80,00
***552873** LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA 17/09/2019 917006 320,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 17/09/2019 917004 80,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 17/09/2019 917005 80,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 16/09/2019 916006 80,00
***037013** VERA LUCIA DE SOUSA SANTOS 16/09/2019 916007 240,00
***471003** OCIMAR LEOPOLDINO DA SILVA 13/09/2019 913009 240,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 12/09/2019 912003 240,00
***801303** ADONIS FERREIRA DOS SANTOS 11/09/2019 911003 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 11/09/2019 911004 360,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 10/09/2019 910019 360,00
***552873** LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA 10/09/2019 910018 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 09/09/2019 909001 900,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 06/09/2019 906005 200,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 06/09/2019 906004 80,00
***675393** HYAGO FEITOSA MARTINS 05/09/2019 905001 160,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página