Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***064861** ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA SANTOS 27/08/2019 827005 240,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 27/08/2019 827006 80,00
***766053** MARCIO DANIEL RODRIGUES SANTOS 27/08/2019 827009 160,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 27/08/2019 827002 160,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 27/08/2019 827001 80,00
***331653** DENISON DE SOUSA DUARTE 26/08/2019 826007 160,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 26/08/2019 826008 900,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 26/08/2019 826009 360,00
***259593** LIDIANE OLIVEIRA DE SA 26/08/2019 826005 160,00
***373553** LUELEN RIBEIRO LOPES 26/08/2019 826012 160,00
***768393** MARCIEVA DA SILVA MOREIRA 26/08/2019 826002 80,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 26/08/2019 826003 80,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 23/08/2019 823003 240,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 23/08/2019 823005 240,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 22/08/2019 822004 120,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 22/08/2019 822003 160,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 21/08/2019 821002 120,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 21/08/2019 821004 240,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 21/08/2019 821001 80,00
***446003** PAULO LEVY SOUSA VILARINHO 21/08/2019 821003 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página