Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 20/08/2019 820003 360,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 20/08/2019 820018 400,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 19/08/2019 819003 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 19/08/2019 819002 80,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 16/08/2019 816005 360,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 16/08/2019 816009 360,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 16/08/2019 816004 80,00
***045883** CASSIANY NERY DE LIMA 13/08/2019 813011 160,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 13/08/2019 813012 160,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 13/08/2019 813010 80,00
***117443** IZAIAS LOPES DA SILVA 12/08/2019 812003 240,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 07/08/2019 807003 360,00
***473233** GILFRAN FELIX DA SILVA 07/08/2019 807001 240,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 07/08/2019 807002 1.250,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 07/08/2019 807005 360,00
***074423** MARIA DA GUIA ALVES PACHECO 07/08/2019 807004 80,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 06/08/2019 806009 320,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 06/08/2019 806013 250,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 02/08/2019 802001 240,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 01/08/2019 801015 80,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página