Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 01/08/2019 801014 240,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 31/07/2019 731003 360,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 31/07/2019 731002 360,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 31/07/2019 731004 240,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 29/07/2019 729002 120,00
***766053** MARCIO DANIEL RODRIGUES SANTOS 29/07/2019 729001 160,00
***595513** FRANCISCA TATIANE DA SILVA LIMA 26/07/2019 726003 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 26/07/2019 726002 240,00
***768393** MARCIEVA DA SILVA MOREIRA 26/07/2019 726005 80,00
***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 26/07/2019 726004 80,00
***853903** MARIA NEUSA MACEDO DE ARAUJO 26/07/2019 726001 240,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 24/07/2019 724003 80,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 24/07/2019 724004 240,00
***847343** SAMIA VANESSA SANTOS VIANA VILARINHO 24/07/2019 724001 160,00
***064861** ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA SANTOS 23/07/2019 723007 240,00
***041353** JOAO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO 23/07/2019 723005 240,00
***373553** LUELEN RIBEIRO LOPES 22/07/2019 722001 240,00
***986183** PERICLES PLACIDO DA COSTA 22/07/2019 722002 360,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 19/07/2019 719012 360,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 19/07/2019 719009 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página