Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***001883** JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DOS ANJOS 19/07/2019 719008 240,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 18/07/2019 718040 400,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 17/07/2019 717004 240,00
***636659** LUIZ ROCHA SOBRINHO 17/07/2019 717033 250,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 16/07/2019 716003 240,00
***651013** JHENNYFFER FERNANDA DOS SANTOS BARROS 16/07/2019 716002 80,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 16/07/2019 716001 320,00
***350053** ELIANE ALVES DE MELO 15/07/2019 715002 160,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 15/07/2019 715003 360,00
***102893** GONCALO A NEPOMUCENO FILHO 12/07/2019 712033 360,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 10/07/2019 710010 160,00
***001883** JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DOS ANJOS 10/07/2019 710007 240,00
***476003** MARINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA FEITOSA 10/07/2019 710009 160,00
***164743** SANMYA DAYANA LOPES DE CARVALHO 10/07/2019 710008 160,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 09/07/2019 709004 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 09/07/2019 709029 240,00
***373553** LUELEN RIBEIRO LOPES 09/07/2019 709011 240,00
***071893** ROUSY BEATRIZ MENDES LOPES 09/07/2019 709031 240,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 08/07/2019 708001 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 08/07/2019 708002 1.800,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página