Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 28/06/2019 628090 160,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 28/06/2019 628089 240,00
***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 26/06/2019 626015 240,00
***064861** ELIZABETH RIBEIRO DA COSTA SANTOS 26/06/2019 626020 240,00
***041353** JOAO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO 26/06/2019 626014 160,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 26/06/2019 626028 360,00
***999643** PAULA VIRGINIA DE SOUSA NERES 26/06/2019 626024 50,00
***636659** LUIZ ROCHA SOBRINHO 25/06/2019 625008 250,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 25/06/2019 625009 800,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 25/06/2019 625003 160,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 25/06/2019 625010 250,00
***676373** AMANDA VIEIRA DE MORAIS NETA 24/06/2019 624013 240,00
***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 24/06/2019 624004 900,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 24/06/2019 624012 240,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 24/06/2019 624015 360,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 24/06/2019 624003 240,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 24/06/2019 624011 160,00
***589273** RAIMUNDA NONATA DA SILVA 24/06/2019 624009 240,00
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 24/06/2019 624010 160,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 18/06/2019 618002 120,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página