Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***645023** FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES BARBOSA 18/06/2019 618005 80,00
***449903** IRONILSON LIMA DA CRUZ 18/06/2019 618004 120,00
***030063** JOSELI DE MORAES CAMPOS 18/06/2019 618001 80,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 18/06/2019 618006 80,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 17/06/2019 617002 360,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 11/06/2019 611007 320,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 07/06/2019 607027 360,00
***236042** JOSE ITAMAR DA SILVA 07/06/2019 607020 360,00
***773503** ADRIANO DA GUIA DA SILVA 05/06/2019 605078 360,00
***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 05/06/2019 605074 240,00
***958463** ANTONIA DA SILVA SOUSA CARVALHO 05/06/2019 605059 360,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 05/06/2019 605079 240,00
***085173** ANTONIO LUIZ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 05/06/2019 605082 240,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 05/06/2019 605072 240,00
***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 05/06/2019 605076 240,00
***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 05/06/2019 605073 240,00
***848743** JOAO WILSON FERREIRA LIMA 05/06/2019 605090 160,00
***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 05/06/2019 605077 360,00
***536763** LEUDIANE DA SILVA MENDES REIS 05/06/2019 605080 80,00
***552873** LUCIANA LUISA NOLETO BARBOSA 05/06/2019 605058 240,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página