Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3625 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 05/06/2019 605083 240,00
***723253** MARIA DE FATIMA NOLETO BARBOSA VIANA 05/06/2019 605060 240,00
***748953** MYLANA VILARINHO DE OLIVEIRA COSTA 05/06/2019 605089 400,00
***696323** PAULO NESIO DA SILVA LIMA 05/06/2019 605075 160,00
***197283** RUDYFRAN FERREIRA DA SILVA 05/06/2019 605088 250,00
***364923** MARIA APARECIDA MIRANDA DA COSTA 03/06/2019 603041 160,00
***306833** NIVIA SOARES SILVA COSTA 03/06/2019 603034 240,00
***789343** ANDERSON DA SILVA SOARES 31/05/2019 531041 240,00
***085203** ISMAILTON SOUSA LIMA 31/05/2019 531042 160,00
***078073** DOMINGOS FRANCISCO DO NASCIMENTO 30/05/2019 530023 160,00
***218233** JOSE PINHO LIMA 30/05/2019 530017 160,00
***768393** MARCIEVA DA SILVA MOREIRA 30/05/2019 530018 160,00
***341743** MARLOS JARDEL SOUSA DIAS 30/05/2019 530024 50,00
***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 30/05/2019 530025 50,00
***387903** ANDERSON JAMES GOMES LEAL 29/05/2019 529010 80,00
***660903** ANTONIO JOSE DA SILVA 29/05/2019 529007 240,00
***465973** JOAO ESTEVAM TAVARES COSTA FILHO 29/05/2019 529008 360,00
***129933** MANOEL LUIS BATISTA DE SOUSA 29/05/2019 529006 240,00
***100383** ANA CELIA FERREIRA SOARES 28/05/2019 528006 240,00
***918623** GESSICA RODRIGUES SOARES 28/05/2019 528011 160,00
Total: 3625 - Mostrando 20 por página